精密機械加工
マシニングセンターを中心とし、機械加工全般に対応。
建設機械では油圧切替バルブ部品、自動車では足周り部品の量産加工。
お客様の満足を第一に考え、品質優先で日々努力しています。
主要加工機 (2022年 4月 現在)
| 分類 | 機種 | メーカー | 型式 | 特徴 | ||||
マシニングセンタ | 11台 | 横型 | DMG森精機 | NH5000-DCG | 1台 | 3 APC | 100 ATC | □ 500 |
| 横型 | DMG森精機 | NH4000-DCG | 2台 | 3 APC 2 APC | 60 ATC | □ 400 | ||
横型 | DMG森精機 | NHX-4000 | 1台 | 2 APC | 60 ATC | □ 400 | ||
| 横型 | ツガミ | FMA3-10P | 3台 | 11 APC | 64 ATC | □ 300 | ||
| 横型 | ツガミ | MA3H-10P | 1台 | 11 APC | 64 ATC | □ 300 | ||
| 立型 | OKK | VM-5Ⅲ | 1台 | 20 ATC | ||||
| 立型 | OKK | VP400 | 1台 | 2 APC | 32 ATC | |||
| 立型 | OKK | MCV-560 | 1台 | 24 ATC | ||||
立型 | 倉敷機械 | KV-700 | 1台 | 24 ATC | ||||
測定機 | 2台 | 三次元測定機 | 東京精密 | FUSION NEX 9/6/6 | 1台 | |||
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-1000 | 1台 | |||||
| フライス盤 | 3台 | NC立型 | OKK | MHA-400 | 2台 | |||
| 汎用横型 | OKK | MH-3P | 1台 | |||||
| 旋盤 | 3台 | NC複合 | 森精機 | SL253-BMC | 1台 | 10 インチ | 10 角タレット | |
NC複合 | 中村留 | TMC-300 | 1台 | 8 インチ | 12 角タレット | |||
| 汎用 | ワシノ | LE-19J | 1台 | |||||
研削盤 | 1台 | 平面 | 岡本 | PSG-65GX | 1台 | テーブル 600×500 | ||

